| pořadí | název | klub | počet | průměr | body | celkem |
| Aerobic Show | JC | HK | PD | CH | KH | |
| nad 30 let |
| 1. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 12 | 35.5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 94 |
| 2. | Černé vdovy | A-Aerobik Pardubice | 15 | 36.9 | 18 | 16 | | 20 | | 54 |
| 3. | Chalupáři | AC Olympia | 20 | 35.6 | | | | | 20 | 20 |
| 4. | Osobní strážce | Alfafitness Pardubice | 26 | 35.0 | | 20 | | | | 20 |
|
| Aerobic Show - malé týmy | JC | HK | PD | CH | KH | |
| do 7 let |
| 1. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 9 | 6.7 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 2. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 10 | 6.7 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 86 |
| 3. | TOM a JERRY: opět v akci!! | AC KidFit Pardubice | 10 | 6.2 | | 20 | | 18 | | 38 |
| 8 - 10 let |
| 1. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 10 | 9.6 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 96 |
| 2. | Trollové | LA team Chotěboř | 10 | 7.5 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 83 |
| 3. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 10 | 9.7 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 81 |
| 4. | Hurá, jde se uklízet | Fit club Holice | 11 | 8.0 | 14 | 15 | | 15 | 14 | 58 |
| 5. | Lesní patrola | AC Olympia | 8 | 10.3 | 20 | | | | 20 | 40 |
| 6. | Girlfriends | Junior aerobik Záchlumí | 9 | 9.1 | | | | 14 | | 14 |
| 11 - 13 let |
| 1. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 12 | 13.2 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 2. | Loutkové divadlo | AC Olympia | 12 | 13.3 | 20 | | | | 18 | 38 |
| 3. | Lovkyně démonů | Profi aerobic team MB | 7 | 11.5 | | | | 18 | 16 | 34 |
| 4. | Vítej zlatý hattricku! | Aerobic Club Rynholec | 12 | 12.3 | | | 18 | | 15 | 33 |
| 14 - 16 let |
| 1. | Jak se slaví v Mexiku | DDM Symfonie Poděbrady | 12 | 14.3 | 18 | | 20 | 18 | 18 | 74 |
| 2. | Miláčci Ameriky: Dallas Cowboys Cheerleaders | AC KidFit Pardubice | 9 | 14.7 | 20 | 20 | | 20 | | 60 |
| 3. | Great Gatsby | Profi aerobic team MB | 10 | 15.3 | | | | 16 | 20 | 36 |
| 17 - 30 let |
| 1. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 8 | 19.2 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 92 |
| 2. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 12 | 16.9 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 90 |
| 3. | Emoce - co se děje v hlavě? | AC Olympia | 10 | 17.5 | 18 | | | | 18 | 36 |
| 4. | Sultánky | Aerobic Club Rynholec | 7 | 18.8 | | | 16 | | | 16 |
| 5. | Sultánky | Aerobic Club Rynholec | 9 | 18.4 | | | | | 15 | 15 |
|
| Aerobic Show - mini týmy | JC | HK | PD | CH | KH | |
| 10 - 13 let |
| 1. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 4 | 12.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 14 - 16 let |
| 1. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 2 | 15.0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|
| Aerobic Show - velké týmy | JC | HK | PD | CH | KH | |
| do 7 let |
| 1.-2. | Pinocchio | Alfafitness Pardubice | 23 | 7.3 | | 20 | | | | 20 |
| 1.-2. | Démonky | Akademie Sportu Liberec | 14 | 6.1 | 20 | | | | | 20 |
| 3. | Veliko-ko-noce | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 20 | 6.9 | | 18 | | | | 18 |
| 4. | Srdíčková párty | Fit club Holice | 19 | 6.0 | | 16 | | | | 16 |
| 8 - 10 let |
| 1. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 25 | 9.9 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 2. | Dobrodružství se Čtyřlístkem | DDM Symfonie Poděbrady | 15 | 9.2 | 15 | | 18 | 15 | 16 | 64 |
| 3. | Cirque du Soleil | AC KidFit Pardubice | 21 | 10.0 | 18 | 14 | | 18 | | 50 |
| 4. | Motýlí říše Papilonia | A-Aerobik Pardubice | 15 | 10.3 | 16 | 15 | | 16 | | 47 |
| 5. | Na divokém západě | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 18 | 10.3 | | 16 | | | 18 | 34 |
| 6. | Medúzy - Tanec v hlubinách | Alfafitness Pardubice | 20 | 9.9 | | 20 | | | | 20 |
| 7. | Myši mají pré | AK Dodo Kostelec n. Č. l. | 18 | 9.0 | 14 | | | | | 14 |
| 11 - 13 let |
| 1. | Vánoce s Grinchem | DDM Symfonie Poděbrady | 17 | 11.8 | 18 | | 18 | 20 | 16 | 72 |
| 2. | Spadly z nebe | Fit club Holice | 14 | 10.6 | 15 | 15 | | 18 | 15 | 63 |
| 3. | The Greatest Show | Stepík Nové Město nad Metují | 15 | 11.7 | 16 | 14 | 16 | | | 46 |
| 4. | Šeherezáda - pohádka Tisíce a jedné noci | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 16 | 12.1 | | 18 | | | 20 | 38 |
| 5.-7. | Karty - Pod vládou Žolíka | Alfafitness Pardubice | 27 | 13.1 | | 20 | | | | 20 |
| 5.-7. | Diskopříběh | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 16 | 12.5 | | | 20 | | | 20 |
| 5.-7. | Hoří má panenko | AK Dodo Kostelec n. Č. l. | 17 | 12.4 | 20 | | | | | 20 |
| 8. | V rytmu NBA | Sport Academy B2M | 25 | 12.6 | | | | | 18 | 18 |
| 9. | Zrození Fénixe | Relax klub Rájec-Jestřebí | 20 | 10.6 | | 16 | | | | 16 |
| 10. | Klapka, kamera, akce | DDM Nové Město na Moravě | 15 | 11.7 | | 13 | | | | 13 |
| 14 - 16 let |
| 1. | Královny bojovnice | Wellness Team Lucie Novákové | 15 | 16.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2. | WE WILL ROCK YOU | A-Aerobik Pardubice | 18 | 16.3 | 16 | 16 | | 18 | | 50 |
| 3. | Romeo & Julie | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 14 | 16.0 | | 18 | | | 18 | 36 |
| 4. | Whitney | T.J.Sokol Chrudim | 20 | 13.5 | 15 | | | 16 | | 31 |
| 5. | Ať žijí duchové | AK Dodo Kostelec n. Č. l. | 18 | 15.8 | 18 | | | | | 18 |
| 17 - 30 let |
| 1. | Pantomima | Sport Academy B2M | 22 | 17.2 | | | | | 20 | 20 |
| 2.-3. | Psací stroj | Alfafitness Pardubice | 21 | 17.9 | | 20 | | | | 20 |
| 2.-3. | Sportovní okamžiky | B.A.Z. centrum z.s. Hradec Králové | 14 | 18.7 | | | | 20 | | 20 |
|
| Fitness Team | JC | HK | PD | CH | KH | |
| do 7 let |
| 1. | Zvonilky | FIT FOR YOU | 8 | 7.3 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 80 |
| 8 - 10 let |
| 1. | Ponny Girls | TJ Sokol Poděbrady | 8 | 8.5 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 90 |
| 2. | Mickey | LA team Chotěboř | 6 | 9.3 | 20 | 15 | | 18 | 16 | 69 |
| 3. | ABBA | AEROBIC TEAM Praha | 5 | 9.4 | | 16 | 18 | | 20 | 54 |
| 4. | Wednesday | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 7 | 9.7 | | 20 | 20 | | | 40 |
| 11 - 13 let |
| 1. | Olé! | TJ Sokol Poděbrady | 7 | 12.2 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 84 |
| 2. | Následníci | LA team Chotěboř | 8 | 11.6 | 16 | 15 | | 18 | 20 | 69 |
| 3. | Lets get loud | Stepík Nové Město nad Metují | 6 | 11.5 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 66 |
| 4. | Rock and roll | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7 | 11.1 | 14 | | 14 | 15 | 15 | 58 |
| 5. | Dragons | FIT FOR YOU | 8 | 10.8 | 12 | 12 | | 13 | 11 | 48 |
| 6. | Heroes | FIT FOR YOU | 7 | 11.4 | 13 | | | 20 | 13 | 46 |
| 7. | Teenage superstars | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 7 | 12.8 | | 20 | 20 | | | 40 |
| 8. | ROXETTE | AEROBIC TEAM Praha | 7 | 10.8 | | 18 | 18 | | | 36 |
| 9. | Růžový panter | Fitness klub Slaný | 6 | 12.1 | 10 | 13 | | | 12 | 35 |
| 10.-11. | The Diamonds | Sport Academy B2M | 8 | 11.5 | | | | | 18 | 18 |
| 10.-11. | Puppets | SK HAMR | 8 | 13.2 | 18 | | | | | 18 |
| 12.-13. | I Wanna Rock | Fit studio D, z. s. | 6 | 10.5 | 15 | | | | | 15 |
| 12.-13. | Jackson 5 | Fit studio D, z. s. | 5 | 12.8 | | | 15 | | | 15 |
| 14 - 16 let |
| 1. | 2Sides | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7 | 15.4 | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 90 |
| 2. | Nickelback | LA team Chotěboř | 6 | 13.8 | 16 | 14 | 15 | | 15 | 60 |
| 3. | Rio de Janeiro | FIT FOR YOU | 6 | 14.6 | 18 | | | 18 | 14 | 50 |
| 4. | Bollywood | LA team Chotěboř | 5 | 15.2 | | 20 | 20 | | | 40 |
| 5. | Have a nice day | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 8 | 14.4 | | 18 | | | 20 | 38 |
| 6. | HARLEY GIRLS | AEROBIC TEAM Praha | 6 | 14.8 | | 15 | 18 | | | 33 |
| 7. | Fall Out Boy | Sport Academy B2M | 5 | 13.8 | | | | | 16 | 16 |
| nad 16 let |
| 1. | Once Mambas, Always Mambas | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 7 | 18.7 | | 20 | 20 | | | 40 |
| 2. | Dab! Dab! Dab! | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 7 | 17.2 | | 18 | 18 | | | 36 |
| 3. | BEP | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 8 | 17.2 | | 16 | 16 | | | 32 |
| 4. | Avengers | SK HAMR | 8 | 18.2 | 20 | | | | | 20 |
|
| Show Dance Team | JC | HK | PD | CH | KH | |
| do 7 let |
| 1. | Kovboji | ZŠ německo - českého porozumění | 9 | 7.3 | | | 20 | | | 20 |
| 8 - 10 let |
| 1. | Dáme párty | T.J.Sokol Chrudim | 27 | 9.1 | 20 | | | 20 | | 40 |
|
| Step | JC | HK | PD | CH | KH | |
| do 7 let |
| 1. | TROLLOVÉ | SK VIKTORIE | 12 | 7.2 | 20 | | 20 | | 20 | 60 |
| 2. | Princové jsou na draka | TJ Energetik Chvaletice | 10 | 6.5 | | 20 | 16 | | 18 | 54 |
| 3. | Willy Wonka | Fit Studio Level Up Chvaletice | 9 | 6.7 | | | 18 | | | 18 |
| 8 - 10 let |
| 1. | STARDANCE | SK VIKTORIE | 12 | 9.8 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 92 |
| 2. | MEXIČANKY | TJ Energetik Chvaletice | 6 | 10.1 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 76 |
| 3. | Halloween | TJ Energetik Chvaletice | 8 | 9.1 | 16 | 20 | | 18 | 20 | 74 |
| 4. | Italky | K-klub Jičín | 8 | 9.3 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14 | 72 |
| 5. | Nasledníci | Akademie Sportu Liberec | 10 | 10.1 | 20 | | | | 15 | 35 |
| 6. | Egyptské princezny | TJ Energetik Chvaletice | 8 | 9.7 | | | 20 | | | 20 |
| 7. | Harry Potter | Fit Studio Level Up Chvaletice | 10 | 9.0 | | | 16 | | | 16 |
| 8. | Italky | Akademie Sportu Liberec | 14 | 8.5 | 15 | | | | | 15 |
| 9. | Unicorn | Sokol Aerobik Hodkovice nad Mohelkou | 5 | 10.4 | 12 | | | | | 12 |
| 11 - 13 let |
| 1. | VENOM | TJ Energetik Chvaletice | 6 | 13.3 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 84 |
| 2. | DJky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 9 | 13.2 | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 79 |
| 3. | LOVKYNĚ DÉMONŮ | SK VIKTORIE | 10 | 10.6 | 13 | 18 | 16 | 16 | 15 | 78 |
| 4. | Uptown funk | K-klub Jičín | 7 | 12.1 | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 67 |
| 5. | Dirty Dancing | TJ Energetik Chvaletice | 10 | 12.3 | 16 | 20 | 20 | | | 56 |
| 6. | Ladíme | Akademie Sportu Liberec | 9 | 12.8 | 20 | | | | 18 | 38 |
| 7. | The Magic of Stars | FaJJn aerobik Děčín | 5 | 13.0 | 18 | | 18 | | | 36 |
| 8. | Thor | Fit Studio Level Up Chvaletice | 6 | 10.8 | | | 13 | | | 13 |
| 9. | Hawai | Akademie Sportu Liberec | 10 | 11.8 | 11 | | | | | 11 |
| 14 - 16 let |
| 1. | Nightmare | Fitko Braník | 8 | 16.3 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 |
| 2. | Queens of pop | SK VIKTORIE | 9 | 13.8 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 81 |
| 3. | Magic show | Fitko Braník | 7 | 14.4 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 76 |
| 4. | Itálie | Fitness klub Slaný | 6 | 14.0 | | 16 | 14 | | 18 | 48 |
| 5. | Music is on | FaJJn aerobik Děčín | 6 | 15.0 | 18 | | 20 | | | 38 |
| 6. | Love Story | Fit Studio Level Up Chvaletice | 6 | 14.0 | | | 16 | | | 16 |
| 7. | Punks not death | Akademie Sportu Liberec | 5 | 16.0 | 14 | | | | | 14 |
| 8. | Phoenix | Fit Studio Level Up Chvaletice | 5 | 15.6 | | | 12 | | | 12 |
| nad 16 let |
| 1. | Night Out | Sokol Aerobik Hodkovice nad Mohelkou | 5 | 17.4 | 20 | | | | | 20 |
|